
ZSG高效重型振动筛简介:
ZSG高效重型振动筛是一种新型、高效的通用筛分设备,它的动力装置有YZO系列振动电机直接驱动和普通电机通过联轴器带动激振器间接驱两种形式,可满足不同环境需要,更有橡胶弹簧支撑并隔振,其筛箱运动轨迹近似为直线快3彩票官网,结构简单,具有处理量大、筛分效率高、筛网更换方便快3彩票官网、安装及维修简便等优点。主要用于冶金快3彩票官网、矿山、煤炭、建材快3彩票官网、电力快3彩票官网、化工等行业,是高炉槽下快3彩票官网、焦化厂快3彩票官网、选矿厂常用的振动筛。
ZSG高效重型振动筛工作原理:
ZSG高效重型振动筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底拖组成快3彩票官网,筛机侧板采用优质钢板制作而成,工作时两电机同步反向放置使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使振动筛上物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。
ZSG高效重型振动筛特点:
1、体积小,筛分能力大;
2、重量轻,便于安装及工艺布置快3彩票官网;
3、能耗少,可节约大量能源快3彩票官网;
4、筛网由小块拼装,且更换极为简便。
联系电话:0373-6395603
ZSG高效重型振动筛相关技术参数:
型号 | 生产能力 (t/h) | 筛面(㎡) | 粒度结构(mm) | 双振幅(mm) | 电机 | |
型号 | 功率 | |||||
ZSG09-18 | 50~100 | 1.62 | ≤120 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG09-24 | 50~100 | 2.16 | ≤120 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG09-30 | 50~100 | 2.70 | ≤120 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG10-20 | 50~100 | 2.00 | ≤150 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG10-24 | 50~100 | 2.40 | ≤150 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG10-30 | 50~100 | 3.00 | ≤150 | 5~10 | YZO-25-6 | 1.8×2 |
ZSG12-24 | 80~200 | 3.60 | ≤150 | 5~10 | YZO-30-6 | 2.2×2 |
ZSG12-30 | 80~200 | 3.60 | ≤150 | 5~10 | YZO-40-6 | 3.0×2 |
ZSG15-30 | 120~300 | 4.50 | ≤150 | 5~10 | YZO-50-6 | 3.7×2 |
ZSG15-36 | 120~300 | 5.40 | ≤150 | 5~10 | YZO-75-6 | 5.5×2 |
ZSG15-40 | 120~300 | 6.00 | ≤150 | 5~10 | YZO-75-6 | 5.5×2 |
高效重型振动筛外形尺寸:
型号 | 座式敞开及封闭式外形尺寸 | 敞开型质量kg | 座式封闭式 | 封闭型质量kg | |||||||||||||
L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | 单层 | 双层 | H3 | a | a1 | 单层 | 双层 | |
ZSG09-18 | 1800 | 1080 | 300 | 1370 | 1135 | 140 | 900 | 1500 | 1320 | 450 | 1710 | 1880 | 350 | 530 | 450 | 1900 | 2100 |
ZSG09-24 | 2400 | 1440 | 300 | 1370 | 1135 | 140 | 900 | 1630 | 1450 | 600 | 1900 | 2100 | 350 | 730 | 650 | 2100 | 2310 |
ZSG09-30 | 3000 | 1991 | 300 | 1370 | 1135 | 140 | 900 | 1700 | 1520 | 750 | 2000 | 2200 | 350 | 730 | 650 | 2220 | 2440 |
ZSG10-20 | 2000 | 1278 | 300 | 1620 | 1310 | 215 | 1000 | 1584 | 1384 | 400 | 2070 | 2270 | 400 | 920 | 800 | 2300 | 2500 |
ZSG10-24 | 2400 | 1595 | 350 | 1620 | 1310 | 215 | 1000 | 1756 | 1676 | 600 | 2340 | 2580 | 400 | 1020 | 900 | 2600 | 2860 |
ZSG10-30 | 3000 | 1991 | 350 | 1620 | 1310 | 215 | 1000 | 1800 | 1980 | 750 | 2630 | 3050 | 400 | 1020 | 900 | 2850 | 3250 |
ZSG12-24 | 2400 | 1595 | 350 | 2190 | 1520 | 215 | 1200 | 1320 | 1320 | 600 | 2300 | 2550 | 420 | 1120 | 1000 | 2500 | 2800 |
ZSG12-30 | 3000 | 1991 | 350 | 2190 | 1520 | 215 | 1200 | 1800 | 1620 | 750 | 2863 | 3240 | 420 | 1120 | 1000 | 3200 | 3640 |
ZSG15-30 | 3000 | 1991 | 350 | 2490 | 1820 | 215 | 1500 | 2180 | 1980 | 646 | 3690 | 4090 | 434 | 1320 | 1200 | 3675 | 4100 |
ZSG15-36 | 3600 | 2388 | 350 | 2490 | 1820 | 215 | 1500 | 2000 | 1820 | 866 | 3800 | 4150 | 434 | 1320 | 1200 | 4200 | 4600 |
ZSG15-40 | 4000 | 2712 | 350 | 2490 | 1820 | 215 | 1500 | 2422 | 2172 | 426 | 5400 | 6300 | 474 | 1320 | 1200 | 6800 | 7300 |
咨询热线:18638319063(微信同号)
相关新闻
- 直线振动筛-中药材生产线得力好帮手2020-12-18 11:04:25
- 陶瓷粉超声波振动筛2020-12-15 17:23:37
- 超声波振动筛的内置和外置式2020-12-11 15:29:18
- 哪些原因会引起振动筛设备漏料呢?2020-12-08 15:00:47
- 原料药快3彩票官网、辅料粉状物料检验筛设计改进2020-12-04 15:45:42